Perusmaksu
Liedon kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.11.2024 perusmaksun käyttöönotosta 1.4.2025 alkaen vesihuollon järjestämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Perusmaksu koskee vesi- ja jätevesihuollon asiakkaita.
Perusmaksun määrä perustuu kiinteistön vesimittarin kokoon. Esim. omakotitalon mittarikoko DN 15 tai DN 20.
Perusmaksu veloitetaan vesilaskun yhteydessä
| Mittarikoko | Perusmaksu käyttövesi alv 0 % €/kk | Perusmaksu jätevesi alv 0% €/kk | Perusmaksu käyttövesi alv 25,5 % €/kk | Perusmaksu jätevesi alv 25,5 % €/kk |
|---|---|---|---|---|
| DN 15 | 4,75 | 4,75 | 5,96 | 5,96 |
| DN 20 | 4,75 | 4,75 | 5,96 | 5,96 |
| DN 25 | 23,00 | 23,00 | 28,87 | 28,87 |
| DN 32 | 35,00 | 35,00 | 43,93 | 43,93 |
| DN 40 | 45,00 | 45,00 | 56,48 | 56,48 |
| DN 50 | 55,00 | 55,00 | 69,03 | 69,03 |
| DN 80 | 80,00 | 80,00 | 100,40 | 100,40 |
| DN 100 | 90,00 | 90,00 | 112,95 | 112,95 |
Käyttömaksu
Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat 1.4.2025 alkaen:
| Käyttömaksut | Veroton €, alv 0 % | Verollinen €, alv 25,5 % |
|---|---|---|
| Talousvesi | 2,27 | 2,85 |
| Jätevesi | 2,38 | 2,99 |
| Yhteensä | 4,65 | 5,84 |
Vesihuoltoon liittyminen
Liedon kaupungin hallitus on 22.9.2020 pidetyssä kokouksessa hyväksynyt seuraavan taulukon mukaiset veden jakelun ja jätevesiviemäröinnin liittymismaksut.
Veden liittymismaksuun sisältyy 30 metriä vesijohtoa Ø 32 mm.
Asumiseen ja siihen rinnastettavien kiinteistöjen liittymismaksuissa alv 0 %, muiden rakennettavien kiinteistöjen liittymismaksuihin lisätään alv 25,5 % 1.1.2025 alkaen. (Liedon kaupunginvaltuusto päätös 11.11.2024)
| Veden liittymismaksu (alv 0 %) | Jäteveden liittymismaksu (alv 0 %) | Huleveden liittymismaksu (alv 25,5 %) | Peruste | |
|---|---|---|---|---|
| Ok-talo / AO | 4500 € | 5000 € | 1255 € | kiinteä hinta |
| Rivitalo / AP | 12,20 €/k-m² | 14,40 €/k-m² | 3,05 €/k-m² | kerrosala |
| Kerrostalo | 9,20 €/k-m² | 10,40 €/k-m² | 2,67 €/k-m² | kerrosala |
| Teollisuushalli, alle 1000 m² | 7,20 €/k-m² | 7,80 €/k-m² | 3,30 €/k-m² | kerrosala |
| Teollisuushalli, yli 1000 m² | 6,20 €/k-m² | 6,80 €/k-m² | 1,66 €/k-m² | kerrosala |
| Palvelutalot ym | 9,20 €/k-m² | 10,40 €/k-m² | 2,67 €/k-m² | kerrosala |
Liitostyömaksu vesijohtoverkostoon
Vesijohdon ja jätevesiviemärin liitostyöstä peritään seuraavien taulukoiden mukaiset liitostyömaksut.
Liitostyömaksuun kuuluu vesimittari kokoa DN 20 ja talosulkuventtiili.
| Tonttijohdon koko | Veroton €, alv 0% | Verollinen €, alv 25,5% |
|---|---|---|
| 32 mm | 630,00 € | 790,65 € |
| 40 mm | 650,00 € | 815,75 € |
| 50 mm | 670,00 € | 840,85 € |
| 63 mm | 710,00 € | 891,05 € |
| 90 mm | 1010,00 € | 1267,55 € |
| 110 mm | 1120,00 € | 1405,60 € |
| 160 mm | 1610,00 € | 2020,55 € |
Liitostyömaksu jätevesiviemäriin
Vesijohdon ja jätevesiviemärin liitostyöstä peritään seuraavien taulukoiden mukaiset liitostyömaksut.
| Tonttijohdon koko | Veroton €, alv 0% | Verollinen €, alv 25,5% |
|---|---|---|
| 110 | 190,00 € | 238,45 € |
| 160 | 200,00 € | 251,00 € |
| 200 | 200,00 € | 251,00 € |
| 250 | 290,00 € | 363,95 € |
| 315 | 300,00 € | 376,50 € |
Liitostyömaksu sadevesiviemäriin
Sadevesiviemärin liitostyöstä peritään seuraavan taulukon mukaiset liitostyömaksut.
| Tonttijohdon koko | Veroton €, alv 0% | Verollinen €, alv 25,5% |
|---|---|---|
| OK-talo / AO | 200,00 € | 251,00 € |
| 110 | 200,00 € | 251,00 € |
| 160 | 245,00 € | 307,47 € |
| 200 | 290,00 € | 363,95 € |
| 250 | 360,00 € | 451,80 € |
| 315 | 450,00 € | 564,75 € |
| 400 | 500,00 € | 627,50 € |
Vesimittarin asennus
Vesimittarin asennuksesta peritään mittarikoon mukaan määräytyvä maksu seuraavan taulukon mukaisesti.
| Vesimittarin koko | Veroton €, alv 0% | Verollinen €, alv 25,5% |
|---|---|---|
| DN20 | 392,80 | 493,00 |
| DN25 (tonttijohto 50mm) | 633,78 | 795,40 |
| DN25 (tonttijohto 63mm) | 829,30 | 1015,90 |
| DN40 | 971,30 | 1219,00 |
| Muilla mittareilla hinta tapauskohtaisesti |

